COURSE
コース紹介
※ホール番号をクリックするとホール詳細が確認いただけます。
YARDAGE
ヤーデージ
※ホール番号をクリックするとホール詳細が確認いただけます。
OUT   ベント 高麗
No  HDCP Par  BT RT LT BT RT LT
1 9 420  391  281  422  393  285 
2 540  519  393  535  514  388 
3 15  342  330  251  323 311  235 
4 13  172  156  128  162  147  116 
5 434  420  329  404  390  298
6 7 337  319  287  307  290  257 
7 524  505  383  514  496  374 
8 17  130  117  110  127  114  107 
9 11  4 395 382 273 396 383  274 
OUT 36  3294  3139  2435  3190  3038  2434 
IN   ベント 高麗
 No HDCP Par  BT RT LT BT RT LT
10 10  537  504  351  540  508  362 
11 16  142  127  117  141  126  116 
12 4 430  401  372  427  398  369 
13 14  325  306  240  326  307  241 
14 437  404  307  435  400  300 
15 440  385  303  431  376  297 
16 18  155  139  131  148  131  123 
17 515  502  352  513  500  351 
18 12  398  378  263  385  365  251
IN  36  3379  3146  2436  3346  3111  2410 
TOTAL    ベント 高麗
Par  BT RT LT BT RT LT
72  6673  6285  4871  6536  6149  4844 
ホール OUT  IN 
ドラコン推奨  15 
ニアピン推奨  16 

オンライン予約

ページトップへ

オンライン予約